整形外科では、運動器(骨や関節、筋肉や靭帯、脊髄や神経)の診療をいたします。
外傷:迅速な手術対応、保存治療、経過観察、リハビリテーションを行っています。
脊椎・脊髄疾患:頚椎症性脊髄症、頚椎・腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症、脊椎圧迫骨折などに対して脊椎内視鏡手術、側方進入除圧固定術、低侵襲除圧固定手術、経皮的椎体形成術などの高度な脊椎専門手術を行っております。また保存療法においても、椎間板内酵素注入療法、神経ブロックを含めた極めて専門的な治療を行っています。
膝関節・股関節疾患:変形性膝関節症、変形性股関節症に対する人工関節置換術、半月板損傷、前十字靭帯損傷に対する関節鏡視下手術など極めて専門的な治療を行っています。
骨粗鬆症:全身用DXAによる骨密度計測から採血検査、注射療法、内服治療に至るまで極めて専門的な治療を行っています。
外来部門は基本的に専門の区分けをせずに対応していますが、脊椎脊髄疾患は特に脊椎外来にて専門的に診療しています。
※脊椎外来(月曜日午前、火曜日午前、木曜日午前)につきましては近医の紹介状をお持ちの上、事前にご予約ください。
予約をお取りでない方につきましても受診いただけますが、お待ちいただく場合がございます。
当ホームページの整形外科診療時間をご参照の上お越しください。
他院外来から当院外来への転院の場合はできるだけ紹介状、画像データなどをお持ちになって受診してください。他院からの手術前・後の患者さんも受け入れています。ご希望の場合は医療福祉相談室へご相談ください。
逆に当院外来から大学病院等への紹介、当院外来から物理療法を行なう地元クリニックへの紹介も必要に応じて行なっています。
※現在、当院の諸事情により、外来リハビリテーションの新規患者様につきまして受け入れを休止させていただいております。患者様や関係医療機関の皆様には、大変ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、何卒ご理解のほど、お願い申し上げます。
当院は日本整形外科学会専門医制度研修認定施設となっております。
手術の術式 | 件数 |
---|---|
脊椎除圧固定術・側弯矯正術・頚椎椎弓形成術 | 68 |
経皮的椎体形成術(バルーンカイフォプラスティ) | 122 |
内視鏡下椎間板ヘルニア摘出術・椎弓切除術 | 36 |
人工関節置換術(膝・股関節) | 6 |
人工骨頭挿入術(股関節・肩関節) | 62 |
観血的骨接合術 | 87 |
膝関節鏡手術・膝靱帯再建術 | 15 |
肩腱板断裂手術 | 1 |
アキレス腱断裂手術 | 1 |
腱縫合・腱鞘切開術・手根管開放術・神経縫合など | 1 |
異物除去・骨掻爬・四肢切断・デブリードマン | 18 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 2 |
総計 | 419 |
手術の術式 | 件数 |
---|---|
脊椎除圧固定術・側弯矯正術・頚椎椎弓形成術 | 58 |
経皮的椎体形成術(バルーンカイフォプラスティ) | 147 |
内視鏡下椎間板ヘルニア摘出術・椎弓切除術 | 28 |
人工関節置換術(膝・股関節) | 3 |
人工骨頭挿入術(股関節・肩関節) | 39 |
観血的骨接合術 | 65 |
膝関節鏡手術・膝靱帯再建術 | 11 |
アキレス腱断裂手術 | 1 |
肩腱板断裂手術 | 1 |
四肢・体幹 軟部腫瘍摘出術 | 1 |
異物除去・骨掻爬・四肢切断・デブリードマン | 23 |
腱縫合・腱鞘切開術・手根管開放術・神経縫合など | 3 |
総計 | 380 |
手術の術式 | 件数 |
---|---|
脊椎除圧固定術・側弯矯正術・頚椎椎弓形成術 | 62 |
経皮的椎体形成術(バルーンカイフォプラスティ) | 152 |
内視鏡下椎間板ヘルニア摘出術・椎弓切除術 | 32 |
人工関節置換術(膝・股関節) | 8 |
人工骨頭挿入術(股関節・肩関節) | 34 |
観血的骨接合術 | 95 |
膝関節鏡手術・膝靱帯再建術 | 11 |
肩腱板断裂手術 | 1 |
アキレス腱断裂手術 | 1 |
腱縫合・腱鞘切開術・手根管開放術・神経縫合など | 5 |
四肢・体幹 軟部腫瘍摘出術 | 1 |
異物除去・骨掻爬・四肢切断・デブリードマン | 30 | 総計 | 432 |
手術の術式 | 件数 |
---|---|
脊椎除圧固定術・側弯矯正術・頚椎椎弓形成術 | 70件 |
経皮的椎体形成術(バルーンカイフォプラスティー) | 115件 |
内視鏡下椎間板ヘルニア摘出術・椎弓切除術 | 37件 |
人工関節置換術(膝・股関節)・人工骨頭挿入術(股関節) | 27件 |
観血的骨接合術 | 72件 |
膝関節鏡手術・膝靭帯再建術 | 8件 |
腱縫合・腱鞘切開術・手根管開放術・神経縫合など | 5件 |
四肢・体幹 軟部腫瘍摘出術 | 4件 |
異物除去・骨掻爬・四肢切断 | 27件 |
合計 | 365件 |
手術の術式 | 件数 |
---|---|
脊椎除圧固定術・側弯矯正術・頚椎椎弓形成術 | 66件 |
経皮的椎体形成術(バルーンカイフォプラスティー) | 139件 |
内視鏡下椎間板ヘルニア摘出術・椎弓切除術 | 21件 |
人工関節置換術(膝・股関節)・人工骨頭挿入術(股関節) | 34件 |
観血的骨接合術 | 73件 |
膝関節鏡手術 | 2件 |
腱縫合・腱鞘切開術・手根管開放術・神経縫合など | 16件 |
四肢・体幹 軟部腫瘍摘出術 | 3件 |
異物除去・骨掻爬・四肢切断 | 37件 |
合計 | 391件 |
手術の術式 | 件数 |
---|---|
脊椎除圧固定術・側弯矯正術・頚椎椎弓形成術 | 48件 |
経皮的椎体形成術(バルーンカイフォプラスティー) | 127件 |
内視鏡下椎間板ヘルニア摘出術・椎弓切除術 | 11件 |
人工関節置換術(膝・股関節)・人工骨頭挿入術(股関節) | 22件 |
観血的骨接合術 | 79件 |
膝関節鏡手術 | 2件 |
腱縫合・腱鞘切開術・手根管開放術・神経縫合など | 24件 |
四肢・体幹 軟部腫瘍摘出術 | 9件 |
異物除去・骨掻爬・四肢切断 | 26件 |
合計 | 348件 |
手術の術式 | 件数 |
---|---|
脊椎除圧固定術・側弯矯正術 | 45件 |
経皮的椎体形成術(バルーンカイフォプラスティー) | 121件 |
内視鏡下椎間板ヘルニア摘出術・椎弓切除術 | 7件 |
観血的骨接合術 | 76件 |
人工関節置換術(膝・股関節)・人工骨頭挿入術(股関節) | 36件 |
腱縫合・腱鞘切開術・手根管開放術・神経縫合など | 20件 |
異物除去・骨掻爬・四肢切断 | 27件 |
合計 | 332件 |
頚椎症性脊髄症、頚椎・腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症、脊椎圧迫骨折などの脊椎・脊髄疾患、骨粗鬆症が専門。
変形性膝関節症、変形性股関節症などの関節疾患が専門。
変形性膝関節症、変形性股関節症などの関節疾患が専門。
半月板損傷、前十字靭帯損傷などの膝関節、腱板断裂、習慣性肩関節脱臼などの肩関節、スポーツ疾患が専門。
土曜日は、おもに北里大学病院の医師が非常勤で勤務しています。
日本整形外科学会では患者様の診療情報の登録されたデータを用いた研究を実施しており、研修認定施設では全例登録の参加が義務づけられております。この登録の実施による患者様への負担は一切ありません。また、患者様個人を特定できる情報は含まれていません。診療情報について、本研究への利用を望まれない場合には、担当医師にご連絡ください。
詳しくはこちらの文書でご確認いただけます。